| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉双擎E+ | 2019款 1.8L 先锋版 | 17.48万 | 1.50万 | 吴忠上陵丰田 | 快速询价 |
| 昂希诺 | 2018款 1.6T 致尚版 | 11.99万 | 1.00万 | 吴忠北京现代 | 快速询价 |
| 博越PRO | 2020款 PRO 1.5TD AT智联型 | 11.18万 | 0.50万 | 国喜华泽吉利4S店 | 快速询价 |
| 凯美瑞 | 2024款 2.0GVP 豪华版 | 18.18万 | 0.00万 | 广汽丰田吴忠国喜 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 致享 | 2022款 1.5L CVT领先PLUS版 | 8.78万 | 0.00万 | 广汽丰田吴忠国喜 | 快速询价 |
| 威驰FS | 2021款 1.5L 手动锋行版 | 7.18万 | 0.00万 | 吴忠上陵丰田 | 快速询价 |
| 陆风荣曜 | 2020款 1.5GTDI DCT进取版 | 8.99万 | 0.00万 | 宁夏吴忠顺铃 | 快速询价 |
| 影豹 | 2021款 270T J10飞人版 | 9.83万 | 0.00万 | 吴忠恒信佳祺4S店 | 快速询价 |
| 星越L 雷神Hi·P | HiP 2024款 龙腾版 1.5TD-DHT Pro 100KM 超越型 | 8.98万 | 0.00万 | 吴忠润通吉利 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 昂希诺 | 2018款 1.6T 致尚版 | 11.99万 | 1.00万 | 吴忠北京现代 | 快速询价 |
| 博越PRO | 2020款 PRO 1.5TD AT智联型 | 11.18万 | 0.50万 | 国喜华泽吉利4S店 | 快速询价 |
| 雷凌 | 2022款 1.5L CVT进取版 | 11.38万 | 0.00万 | 广汽丰田吴忠国喜 | 快速询价 |
| 奕泽IZOA | 2021款 2.0L 奕动版 | 14.58万 | 0.00万 | 吴忠上陵丰田 | 快速询价 |
| 陆风荣曜 | 2020款 1.5GTDI DCT豪华版 | 10.99万 | 0.00万 | 宁夏吴忠顺铃 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉双擎E+ | 2019款 1.8L 先锋版 | 17.48万 | 1.50万 | 吴忠上陵丰田 | 快速询价 |
| 索纳塔PHEV | 2018款 2.0L 智享版 | 18.28万 | 0.70万 | 吴忠北京现代 | 快速询价 |
| 凯美瑞 | 2024款 2.0GVP 豪华版 | 18.18万 | 0.00万 | 广汽丰田吴忠国喜 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威兰达 | 2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱尊贵版 | 25.18万 | 0.00万 | 广汽丰田吴忠国喜 | 快速询价 |
| 奕泽E进擎 | 2020款 E·智尊版 | 25.38万 | 0.00万 | 吴忠上陵丰田 | 快速询价 |
| 传祺M8 | 2021款 领秀系列 390T 旗舰版 | 26.48万 | 0.00万 | 吴忠恒信佳祺4S店 | 快速询价 |
| 皓影新能源 | 2022款 e:PHEV 2.0L 豪华版 | 27.38万 | 0.00万 | 国喜浩瀚广本店 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛那SIENNA | 2024款 2.5L混动 四驱尊贵版 | 35.98万 | 0.00万 | 广汽丰田吴忠国喜 | 快速询价 |
| 皇冠陆放 | 2021款 2.5L HEV四驱尊贵版 7座 | 33.28万 | 0.00万 | 吴忠上陵丰田 | 快速询价 |
| 传祺M8 | 2021款 大师系列 390T 四座御享版 | 32.98万 | 0.00万 | 吴忠恒信佳祺4S店 | 快速询价 |
| 奥德赛 | 2022款 e:HEV 2.0L 锐·耀享福祉版 | 35.48万 | 0.00万 | 国喜浩瀚广本店 | 快速询价 |
| 辉昂 | 2021款 380TSI 豪华版 | 34.30万 | 0.00万 | 吴忠金富源 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威尔法 | 2021款 皇冠威尔法双擎 2.5L HV豪华版 | 83.90万 | 0.00万 | 广汽丰田吴忠国喜 | 快速询价 |
| 柯斯达 | 2019款 4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座无扶手9GR | 55.27万 | 0.00万 | 吴忠上陵丰田 | 快速询价 |
上海原谣文化传播有限公司 丨 地址:上海市普陀区中山北路3323号春之声大厦301室 丨 广告/代理合作:18701891073 丨 邮箱:wing@yuanyao-media.com.cn